Description
HumaClot Quattro Compact 4-Channel Coagulation Instrument
Analyseur de Coagulation Semi-Automatique
Analyseur d´hémostase à 4 canaux à éclairage LED
16 Positions d´incubation des échantillons
4 Positions de réactifs
Mesure photometrique/ Optomecanique
Technologie TIC2 permettant la réalisation de
techniques coagulométrique, chromogénique,
immunologique et turbidimétrique
Consommables
| Description | REF |
|---|---|
| Cuvettes Dispo incl. Mixer (5 x 100 pcs) | 15660/10 |
| Cuvettes Bag incl. Mixer (1 x 500 pcs) | 15660/11 |
| Cuvettes Bag incl. Mixer (5 x 500 pcs) | 15660/12 |
| Thermal Printer Paper, External Printer (5 pcs) | 18909/20 |
| Thermal Printer Paper, Internal Printer (5 pcs) | 18144/5 |
Accessoires
| Description | REF |
|---|---|
| AutoHumaPette 20 – 200 µl | 19130A |
| Barcode Scanner – Mini DIN | 15660/55 |
| Thermo printer (plugs: EU, US, JP) | Please refer to the product catalogue. |
| Printer Cable – Mini DIN (External Printer) | 15660/53 |
| USB A-B Cable for Host Connection | 15660/54 |
| Y-Cable (External Printer & Barcode Reader) | 15660/56 |


